LOGIN TO YOUR
ACCOUNTS
Fund Performance Reports
Core Funds (Performance as of 3/31/2023)*
CORE FUNDS | 1ST QUARTER | 1 YEAR | 3 YEAR | 5 YEAR | 10 YEAR |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Stock Index | 7.36% | -8.16% | 18.10% | 10.69% | 11.71% |
Geneva Large Cap Value (M) | 0.90% | -6.15% | 16.74% | 6.50% | 8.65% |
Geneva Large Cap Growth (M) | 14.19% | -11.32% | 17.93% | 12.96% | 13.06% |
International Stock | 7.38% | -3.59% | 13.46% | 2.70% | 3.55% |
Geneva Mid Cap Growth (M) | 7.45% | -6.35% | 17.04% | 10.54% | 11.25% |
Geneva Mid Cap Value (M) | 2.08% | -7.75% | 24.46% | 7.25% | 9.10% |
Geneva Small Cap (M) | 2.92% | -9.93% | 17.82% | 4.75% | 7.10% |
Geneva Diversified Bond (M) | 2.78% | -5.06% | -2.57% | 0.75% | 1.14% |
Stable Value Fund (inception 5/1/17) | 0.49% | 1.70% | 1.58% | 1.64% | N/A |
(M) Separately Managed, Morally Screened Custom Funds
Geneva Target Funds (Performance as of 3/31/2023)*
GENEVA TARGET FUND | 1ST QUARTER | 1 YEAR | 3 YEAR | 5 YEAR | 10 YEAR |
---|---|---|---|---|---|
Geneva Target Fund 2065 | 6.02% | -6.38% | 15.29% | N/A | N/A |
Geneva Target Fund 2060 | 6.02% | -6.38% | 15.29% | 6.45% | N/A |
Geneva Target Fund 2055 | 6.02% | -6.38% | 15.29% | 6.45% | 7.48% |
Geneva Target Fund 2050 | 5.90% | -6.39% | 15.47% | 6.55% | 7.53% |
Geneva Target Fund 2045 | 5.48% | -6.41% | 15.14% | 6.65% | 7.50% |
Geneva Target Fund 2040 | 5.03% | -6.49% | 13.68% | 6.34% | 7.14% |
Geneva Target Fund 2035 | 4.61% | -5.85% | 11.65% | 5.89% | 6.56% |
Geneva Target Fund 2030 | 3.94% | -4.86% | 9.51% | 5.43% | 5.89% |
Geneva Target Fund 2025 | 3.58% | -4.22% | 7.63% | 4.79% | 4.99% |
Geneva Target Fund 2020 | 3.24% | -3.72% | 5.91% | 4.03% | 4.16% |
Geneva Target Fund 2015 | 3.04% | -3.23% | 4.67% | 3.50% | 3.49% |
Geneva Target Fund Harvester | 3.02% | -2.95% | 4.79% | 3.47% | 3.02% |
Calculators
Forms & Documents
FOR ADMINISTRATORS
FOR PARTICIPANTS
FOR ARPC
Helpful Resources
Caring for the Called: The Importance of a Healthy Call Package
Call Packages should be designed with the whole person in mind. But more often than not, churches and lay leaders feel unequipped to put together a comprehensive package that covers the four essential elements: compensation, retirement, insurance, and wellbeing.